.

| 发电机 | 相数 | 单相 |
|---|---|---|
| 额定输出 | 16.0KVA | |
| 最大输出 | 17.6KVA | |
| 功率因数 | 1 | |
| 额定电压 | 220V | |
| 额定电流 | 72.7A | |
| 频率 | 50Hz | |
| 直流输出 | - | |
| 发动机 | 发动机型式 | 四冲程水冷四缸柴油机 |
| 排量 | 1335cc | |
| 额定功率 | 18.8kw/3000rpm | |
| 起动方式 | 电起动 | |
| 油箱容积 | 80升 | |
| 连续运转时间 | 12.9小时 | |
| 润滑油容量 | 6.0升 | |
| 噪音水平 | 81dBA/7米 | |
| 附属配置 | 交流过载保护 | 无熔丝断路器(NFB) |
| 直流保护 | - | |
| 燃油计 | ● | |
| 电压表 | ● | |
| 电流表 | ● | |
| 频率表 | ● | |
| 运行时间表 | ● | |
| 输出指示灯 | ● | |
| 预热指示灯 | ● | |
| 机油报警灯 | ● | |
| 水温报警灯 | ● | |
| 蓄电池充电指示灯 | ● | |
| 其它 | 尺寸(长×宽×高) | 1380×700×930mm |
| 净重 | 380kg | |
| 车轮附件 | - | |
| 推荐使用蓄电池容量 | 12V-70AH |
Copyright © 天津市川田高科机电设备有限公司 版权所有 津ICP备05000182号
全国服务电话:机床部:022-87889518 发电机部:022-27588814 电动工具部:022-87889258 传真:022-87889298
公司地址:天津市南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城二区16-104